office | ||
Andrea Abend | +49 (0) 351 . 6416-600 | |
managing directors | ||
Steffen Aurich | +49 (0) 335 . 28470-18 | |
Dr. Bernd Falkenau | +49 (0) 351 . 6416-606 | |
Dieter Heerklotz | +49 (0) 34386 . 95-158 | |
Björn Kirchner | +49 (0) 36206 . 26227 | |
Axel Swoboda | +49 (0) 36375 . 51213 | |
Lars Viertel | +49 (0) 34609 . 271-0 | |
marketing | ||
Jane Weinke | +49 (0) 351 . 6416-601 | |
accounting | ||
Alexander Taschenberger | +49 (0) 351 . 6416-630 | |
Julia Bartholmeß | +49 (0) 351 . 6416-631 | |
Cindy Mattheus | +49 (0) 351 . 6416-612 | |
Christine Helaß | +49 (0) 351 . 6416-620 | |
Sabine Lehmann | +49 (0) 351 . 6416-621 | |
Annett Joseph | +49 (0) 351 . 6416-624 | |
sale | ||
Tom Beck | +49 (0) 351 . 6416-609 | |
Andrea Pavlejova | +49 (0) 351 . 6416-611 | |
Grit Mühler | +49 (0) 351 . 6416-614 | |
Jörg Scholz | +49 (0) 351 . 6416-616 | |
Denise Gaetsch | +49 (0) 351 . 6416-617 | |
export | ||
Andrea Pavlejova | +49 (0) 351 . 6416-613 | |
quality | ||
Viola Berger | +49 (0) 351 . 6416-635 | |
logistics | ||
Andrea Pavlejova | +49 (0) 351 . 6416-611 | |
Jörg Scholz | +49 (0) 351 . 6416-616 | |
Denise Gaetsch | +49 (0) 351 . 6416-617 | |
technology | ||
Dirk Breyer | +49 (0) 351 . 6416-720 | |
Alexander Müller | +49 (0) 351 . 6416-730 | |
storage | ||
Dr. Olaf Krieghoff | +49 (0) 351 . 6416-634 | |
Ricarda Amani | +49 (0) 351 . 6416-740 |
veos Vertriebsgesellschaft für Obst mbH Dresden Hauptstraße 2 A D-01809 Dohna / OT Röhrsdorf
Fone +49 (0) 351 . 6416 - 600 Fax +49 (0) 351 . 6416 - 650 Email vertrieb@veos.de
veos Vertriebsgesellschaft
für Obst mbH Dresden
Hauptstraße 2 A
D-01809 Dohna / OT Röhrsdorf
Fon +49 (0) 351 . 6416 - 600
Fax +49 (0) 351 . 6416 - 650
Email vertrieb@veos.de
© 2016 veos Vertriebsgesellschaft für Obst mbH Dresden